今天是
搜索   

鄂州市卫生和计划生育委员会2016年事业单位公开招聘资格复审公告

信息来源:鄂州市卫生健康委员会 日期:2016-07-06
资格复审时间 2016年7月10日(星期日)上午8:00—下午17:30(时间一天,中午不休息),采取现场资格复审的方式。
资格复审地点及乘车路线 鄂州市卫生和计划生育委员会五楼大会议室(滨湖南路66号),市内乘坐7路、22路公交车至市卫生局站下车。
考生须提供的资料 一、所有面试资格复审的人员须提供本人第二代身份证原件和复印件、学历学位证书原件和复印件、中国高等教育学生信息网的学历认证(现场网上查询并下载打印)、报考职位所要求的相关证明等材料(如持有执业类别与该岗位相符的执业证书、医师资格证书、职称证书、执业护士资格证书原件和复印件等)。
二、按《岗位表》“报考资格条件”中有工作经历要求的,考生须提供岗位工作经历的有效证明(签订的《劳动合同》或社保缴纳证明或工资发放证明等),离校未就业的高校毕业生到高校毕业生就业见习基地参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历,可视为相关工作经历。工作经历按足年足月累计。高校毕业生在校期间的社会实践、实习等工作经历不作为报考专业工作经历。已在机关、企事业单位工作的,提供单位同意报考加盖单位公章的书面证明。
三、应届毕业生的,还需提供学生证、就业协议书、毕业生就业推荐表、与笔试准考证相同的照片2张及应聘岗位条件要求的职(执、从)业资格证(原件和复印件各一份),或其他相关材料。以双学位、第二学位报考的人员,须取得省级以上教育行政部门承认的证书。
四、考生还需提供报考职位所要求的其他证明材料,如报考岗位相关专业工作经历证明(专业工作经历时间截止为2016年5月21日)、执业资格证书、计算机等级证书等。
其他事项 凡资格复审不合格的、主动放弃资格复审的、未在规定时间内参加资格复审的,取消面试资格,并在同职位笔试的人员中,从高分到低分依次递补,递补人员另发公告。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动与招聘单位联系,避免错过参考机会。鄂州市妇幼保健院儿科医生岗位计划招聘3人,现笔试有效成绩只有7人,按照面试入围1:3比例,该岗位核减1个招聘名额。
联系电话 资格复审现场联系电话:0711-3383072,13886312066(仅限7月10日8:00—17:30启用)
附件:鄂州市卫生和计划生育委员会资格复审人员名单

XM XB BMMC BKBM KSLB ZWMC ZWDM ZKBL RS KQ DS DH ZKZH KDMC KDDZ KCH ZCH JB YZ 职测缺考 ZC免考 职测总分 ZHSN 综合缺考 ZHWTK 综合总分 折算百分制成绩 三支一扶加分 笔试成绩 名次 备注
邱晨   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 超声影像科医生 14207070401 3 3 42 07   524207017805                 91.5 420560125     98.8 63.43   63.43 1  
杨丽   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 超声影像科医生 14207070401 3 3 42 07   524207017718                 72.5 420560187     74.8 49.10   49.10 2  
周洋   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 超声影像科医生 14207070401 3 3 42 07   524207017719                 68 420560188     69.6 45.87   45.87 3  
邵飞   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 麻醉科医生 14207070403 3 3 42 07   524207017705                 83 420560174     97.3 60.10   60.10 1  
程群   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 麻醉科医生 14207070403 3 3 42 07   524207017713                 77 420560182     83.8 53.60   53.60 2  
高莹   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 麻醉科医生 14207070403 3 3 42 07   524207017724                 67 420560193     90.7 52.57   52.57 3  
何赞   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 外科医生 14207070404 3 3 42 07   524207017722                 91.5 420560191     95 62.17   62.17 1  
熊鹏飞   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 外科医生 14207070404 3 3 42 07   524207017708                 70 420560177     86.8 52.27   52.27 2  
张辉   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 外科医生 14207070404 3 3 42 07   524207017725                 62.5 420560194     88.3 50.27   50.27 3  
熊珍兰   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017804                 71 420560124     92.5 54.50   54.50 1  
朱娟   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017710                 79.5 420560179     77.9 52.47   52.47 2  
刘燕琴   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017717                 72.5 420560186     80.1 50.87   50.87 3  
李剑   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017707                 63 420560176     87.6 50.20   50.20 4  
李书平   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017730                 61.5 420560200     86.1 49.20   49.20 5  
严云霞   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017709                 76 420560178     70.5 48.83   48.83 6  
鲁洁君   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017803                 59 420560123     87.1 48.70   48.70 7  
刘美玲   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017715                 63.5 420560184     80.7 48.07   48.07 8  
李晓玲   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017726                 77.5 420560195     66.1 47.87   47.87 9  
闵馥纯   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017703                 76 420560172     66.5 47.50   47.50 10  
胡妮   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017702                 62.5 420560171     76 46.17   46.17 11  
严文娟   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017720                 64.5 420560189     73 45.83   45.83 12  
黄丽   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017802                 51.5 420560122     74.4 41.97   41.97 13  
陈超群   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017714                 44 420560183     80.1 41.37   41.37 14  
赵静   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 妇产科医生 14207070406 3 7 42 07   524207017729                 57.5 420560198     65 40.83   40.83 15  
刘波   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 儿科医生 14207070407 3 10 42 07   524207017712                 103.5 420560181     96 66.50   66.50 1  
白娟   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 儿科医生 14207070407 3 10 42 07   524207017701                 85 420560170     86.6 57.20   57.20 2  
邓金平   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 儿科医生 14207070407 3 10 42 07   524207017723                 82 420560192     86.3 56.10   56.10 3  
霍筠   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 儿科医生 14207070407 3 10 42 07   524207017728                 76.5 420560197     88.1 54.87   54.87 4  
李红霞   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 儿科医生 14207070407 3 10 42 07   524207017801                 72.5 420560121     91.8 54.77   54.77 5  
王刚   鄂州市妇幼保健院 14207070 52 儿科医生 14207070407 3 10 42 07   524207017716                 66.5 420560185     94.4 53.63   53.63 6  
周阳   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 综合管理 14207070101 3 3 42 07   114207011707                 104.5 420122079     94.5 66.33   66.33 1  
张森   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 综合管理 14207070101 3 3 42 07   114207010730                 98.5 420130390     84 60.83   60.83 2  
朱婵娟   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 综合管理 14207070101 3 3 42 07   114207012428                 89 420131528     90.5 59.83   59.83 3 放弃
汤晓萌   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 综合管理 14207070101 3 3 42 07   114207011709                 91.5 420122081     86.5 59.33   59.33 4 递补
尹文   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 财务管理 14207070102 3 3 42 07   114207012009                 100.5 420131089     84 61.50 5 66.50 1  
洪翊君   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 财务管理 14207070102 3 3 42 07   114207010704                 110 420130364     81.5 63.83   63.83 2  
夏红霞   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 财务管理 14207070102 3 3 42 07   114207012527                 92 420131557     89 60.33   60.33 3  
张诗   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 信息管理 14207070103 3 3 42 07   114207010224                 107.5 420130234     78.5 62.00   62.00 1  
熊瑾   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 信息管理 14207070103 3 3 42 07   114207011113                 93 420131600     87 60.00   60.00 2  
汪少康   鄂州市公立医院管理中心 14207070 11 信息管理 14207070103 3 3 42 07   114207011506                 92.5 420122018     81.5 58.00   58.00 3  
王凯   鄂州市疾控中心 14207070 55 健康教育 14207070301 3 3 42 07   554207017813                 91.5 420560133     66.9 52.80   52.80 1  
刘畅   鄂州市疾控中心 14207070 55 健康教育 14207070301 3 3 42 07   554207017808                 90.5 420560128     66.7 52.40   52.40 2  
潘亦伟   鄂州市疾控中心 14207070 55 健康教育 14207070301 3 3 42 07   554207017828                 80.5 420560148     68.9 49.80   49.80 3  
杨美红   鄂州市疾控中心 14207070 55 公共卫生二 14207070303 3 3 42 07   554207017821                 107.5 420560141     79.8 62.43   62.43 1  
洪文峰   鄂州市疾控中心 14207070 55 公共卫生二 14207070303 3 3 42 07   554207017811                 106.5 420560131     77.1 61.20   61.20 2  
李洲   鄂州市疾控中心 14207070 55 公共卫生二 14207070303 3 3 42 07   554207017904                 89.5 420560511     77.7 55.73   55.73 3  
董文凤   鄂州市疾控中心 14207070 55 卫生检验二 14207070305 3 3 42 07   554207017807                 99.5 420560127     69.1 56.20   56.20 1  
罗瑜   鄂州市疾控中心 14207070 55 卫生检验二 14207070305 3 3 42 07   554207017820                 93 420560140     58.9 50.63   50.63 2  
鲁敏   鄂州市疾控中心 14207070 55 卫生检验二 14207070305 3 3 42 07   554207017829                 86.5 420560149     54.8 47.10   47.10 3  
吕洋   鄂州市中医医院 14207070 54 ICU、急诊专科护士 14207070207 3 3 42 07   544207017901                 96.5 420560508     103 66.50   66.50 1  
林萌   鄂州市中医医院 14207070 54 ICU、急诊专科护士 14207070207 3 3 42 07   544207017903                 88.5 420560510     77.9 55.47   55.47 2  
彭贵   鄂州市中医医院 14207070 54 ICU、急诊专科护士 14207070207 3 3 42 07   544207017902                 65.5 420560509     78.6 48.03   48.03 3  
李秀娴   鄂州市卫生界学会办公室 14207070 11 综合管理 14207070602 3 3 42 07   114207012520                 109 420131550     84 64.33   64.33 1 放弃
李君   鄂州市卫生界学会办公室 14207070 11 综合管理 14207070602 3 3 42 07   114207011823                 94.5 420122125     91 61.83   61.83 2  
彭晶   鄂州市卫生界学会办公室 14207070 11 综合管理 14207070602 3 3 42 07   114207011809                 90 420122111     90.5 60.17   60.17 3  
余京   鄂州市卫生界学会办公室 14207070 11 综合管理 14207070602 3 3 42 07   114207012205                 87.5 420131025     79 55.50   55.50 4 递补
丁澜   鄂州市计划生育药具站 14207070 11 综合管理 14207070801 3 3 42 07   114207011908                 105.5 420131118     81.5 62.33   62.33 1  
操玥   鄂州市计划生育药具站 14207070 11 综合管理 14207070801 3 3 42 07   114207010324                 96 420130264     80 58.67   58.67 2  
闵佳杏   鄂州市计划生育药具站 14207070 11 综合管理 14207070801 3 3 42 07   114207012417                 90.5 420131517     82.5 57.67   57.67 3  
王旋   鄂州市血吸虫病防治所 14207070 55 检验医师 14207070501 3 3 42 07   554207017827                 82.5 420560147     65.5 49.33   49.33 1  
王曦玥   鄂州市血吸虫病防治所 14207070 55 检验医师 14207070501 3 3 42 07   554207017824                 84 420560144     51.8 45.27   45.27 2 放弃
何玉桃   鄂州市血吸虫病防治所 14207070 55 检验医师 14207070501 3 3 42 07   554207017810                 65.5 420560130     64.6 43.37   43.37 3  
沈季   鄂州市血吸虫病防治所 14207070 55 检验医师 14207070501 3 3 42 07   554207017825                 59 420560145     44 34.33   34.33 4 递补
                                                             
 
政府网站标识码:4207000045 鄂ICP备05017375号
主办单位:鄂州市卫生健康委员会 通信地址:湖北省鄂州市滨湖南路66号
邮政编码:436099 网站电话:027-60660801  网站信箱:ezswsj@126.com
站点地图  后台管理

线下政府信息查询地址、联系方式:

单位名称:鄂州市卫生健康委员会

单位地址:鄂州市鄂城区滨湖南路66号

联系人:办公室

联系电话:027-60660801